ID, Date, JobEndDateTime, Status, Phone, Fname, Lname, Job Type, JobSource
BLZIWX, 2026-01-25 12:00:00, 2026-01-25 14:34:08, Done, 7817186052, The, Tirrell Room, Water Damage , 1. MA CGT
QKCMPC, 2026-01-25 12:00:00, 2026-01-25 13:51:31, Done, 4043234463, John, Jones, Chimney Cleaning, 9. GA CGT
995J5B, 2026-01-25 08:00:00, 2026-01-25 10:12:00, Done, 7703163797, Douglas, , Chimney Cleaning, 9. GA CGT
F709UQ, 2026-01-25 08:00:00, 2026-01-25 10:34:26, Done, 5085796054, Sumathi, Narayanan, Dryer Vent Cleaning, 1. MA CGT
10A9II, 2026-01-25 11:00:00, 2026-01-25 16:54:20, Done, 9543052894, Taylor, , Upholstery Cleaning, 10. FL CGT Tampa
7XO08O, 2026-01-25 08:00:00, 2026-01-25 10:41:00, Done, 7862531600, Flor, , Upholstery Cleaning, 9. FL CGT Miami
JT4HRJ, 2026-01-25 10:00:00, 2026-01-25 16:52:40, Done, 6312415047, Robert, Lamonica, Carpet Cleaning, 10. FL CGT Tampa
8X12ZM, 2026-01-25 10:00:00, 2026-01-25 13:56:41, Done, 7709063104, Anthony, , Chimney Cleaning, 9. GA CGT
ROH9HA, 2026-01-25 10:00:00, 2026-01-25 11:51:36, Done, 6178723625, Hillary, Nichols, Chimney Cleaning, 1. MA CGT
HAFGQX, 2026-01-25 17:00:00, 2026-01-25 17:12:38, Done, 8283026093, Adam, , Chimney Cleaning, 9. GA CGT
OX60TZ, 2026-01-25 10:00:00, 2026-01-25 10:40:33, Done, 6178387225, Rosette, , Chimney Cleaning, 1. MA CGT
1YF75J, 2026-01-25 13:00:00, 2026-01-25 15:00:00, Done, 7279678000, Joe, , Dryer Vent Cleaning, 10. FL CGT Tampa
OFKC1R, 2026-01-25 08:00:00, 2026-01-25 10:02:12, Done, 9145880106, Kristine, , Dryer Vent Cleaning, 1. MA CGT
L5H3Z2, 2026-01-25 14:00:00, 2026-01-25 17:30:43, Done, 7325037831, Christina, , Chimney Cleaning, 6. NJ CGT
MHEA7G, 2026-01-24 18:00:00, 2026-01-25 09:38:00, Done, 6052906959, Kari, , Chimney Cleaning, 9. GA CGT
Y6U1FL, 2026-01-25 09:00:00, 2026-01-25 11:45:00, Done, 3055104966, Douglas, Galvez, Carpet Cleaning, 9. FL CGT Miami
69G88G, 2026-01-25 12:00:00, 2026-01-25 13:35:51, Done, 6787735455, Serena, Ladd, Chimney Cleaning, 9. GA CGT
BOQ75Z, 2026-01-25 16:00:00, 2026-01-25 16:19:50, Done, 4049806047, FARNUM, , Chimney Cleaning, 9. GA CGT
AS3A06, 2026-01-24 18:00:00, 2026-01-25 17:37:42, Done, 4236670898, Cathi, Brady, Chimney Cleaning, 9. GA CGT
1P6SSD, 2026-01-24 18:00:00, 2026-01-25 09:36:21, Done, 3868951608, Misty, , Chimney Cleaning, 9. GA CGT
ZRWN0U, 2026-01-24 18:00:00, 2026-01-25 09:37:00, Done, 8657221245, Chelsea, , Chimney Cleaning, 9. GA CGT
KU81IB, 2026-01-23 16:00:00, 2026-01-23 16:50:12, Done, 6787775439, Jun, , Chimney Cleaning, 9. GA CGT
5WGWJB, 2026-01-25 11:00:00, 2026-01-25 13:00:00, Done, 4047354282, Jessica, , Chimney Cleaning, 9. GA CGT
UMHS7S, 2026-01-25 13:00:00, 2026-01-25 15:00:00, Done, 4703459482, Eric, , Chimney Cleaning, 9. GA CGT
IRRRYF, 2026-01-24 15:00:00, 2026-01-24 17:26:24, Done, 4438207184, Tyra, , Chimney Cleaning, 8. MD CGT
ZBHNOA, 2026-01-24 12:00:00, 2026-01-24 14:54:00, Done, 3014015816, Andrea, , Chimney Cleaning, 8. MD CGT
RXHRSY, 2026-01-24 14:00:00, 2026-01-24 17:12:48, Done, 5714328233, Teddy, , Chimney Cleaning, 8. MD CGT
TLIABB, 2026-01-25 08:00:00, 2026-01-25 10:03:18, Done, 8652408779, Bridgette, , Rug Cleaning, 9. FL CGT Miami
HDQ374, 2026-01-24 19:00:00, 2026-01-24 21:00:00, Done, 4042450111, Gavin, , Chimney Cleaning, 9. GA CGT
NGSFSJ, 2026-01-23 08:00:00, 2026-01-23 09:00:00, Done, 8622099311, Linda, K. Vivilecchia, Rug Cleaning, 6. NJ CGT
YGASXB, 2026-01-23 13:00:00, 2026-01-23 15:41:27, Done, 2198951266, Johnny, , Chimney Repairs, 9. GA CGT
4B0E74, 2026-01-25 12:00:00, 2026-01-25 15:54:02, Done, 6786433532, Sharon, Day, Chimney Cleaning, 9. GA CGT
R8XW6W, 2026-01-25 09:00:00, 2026-01-25 11:57:34, Done, 7819139440, Susana, , Chimney Cleaning, 1. MA CGT
FFIPF2, 2026-01-23 12:00:00, 2026-01-23 17:45:47, Done, 6098167200, Tristan, , Dryer Vent Cleaning, 4. Cgt PA
4WNKW3, 2026-01-25 15:00:00, 2026-01-25 17:00:00, Done, 7703372008, Sydney, , Chimney Cleaning, 9. GA CGT
K2YMFH, 2026-01-25 08:00:00, 2026-01-25 16:50:31, Done, 4049184230, CArolina, , Upholstery Cleaning, 10. FL CGT Tampa
G6SL2O, 2026-01-23 11:00:00, 2026-01-23 11:47:59, Done, 7037321415, Kerry/, Angie, Chimney Repairs, 9. GA CGT
QO2GA4, 2026-01-22 17:00:00, 2026-01-22 17:58:31, Done, 7814390281, Jenni, Guglia, HVAC Duct Cleaning,
4O5R7S, 2026-01-23 15:00:00, 2026-01-23 17:00:00, Done, 8317470779, Muhammad, , Dryer Vent Cleaning, 6. NJ CGT
ABNOU8, 2026-01-25 15:00:00, 2026-01-25 17:00:00, Done, 4046260740, Rex, Hunt, Chimney Cleaning, 9. GA CGT
UBOWAP, 2026-01-23 09:00:00, 2026-01-23 14:12:46, Done, 9105044209, Marcus, , Chimney Cleaning, 9. GA CGT
0J9H3M, 2026-01-25 10:00:00, 2026-01-25 11:15:55, Done, 6786436096, Thomas, Gilbert, Chimney Cleaning, 9. GA CGT
1OBRCS, 2026-01-25 14:00:00, 2026-01-25 16:00:00, Done, 7705510459, Kathy, Marnell, Dryer Vent Cleaning, 9. GA CGT
EQOTOE, 2026-01-23 09:00:00, 2026-01-23 10:48:04, Done, 3058884545, RAFAEL, , HVAC Duct Cleaning, 9. FL CGT Miami
0O3RD9, 2026-01-22 16:00:00, 2026-01-22 18:29:16, Done, 4042421821, Graziano, , Dryer Vent Cleaning, 9. FL CGT Miami
U1933B, 2026-01-24 10:00:00, 2026-01-24 14:21:00, Done, 5097714645, Natalie, , Chimney Cleaning, 8. MD CGT
H8JHCC, 2026-01-23 15:00:00, 2026-01-23 16:04:41, Done, 2017479100, Jessie, Simmons, Rug Cleaning, 1. MA CGT
7JMJLY, 2026-01-22 17:00:00, 2026-01-22 19:00:00, Done, 5404190842, Regenia, Fortune, Chimney Cleaning, 8. MD CGT
280SL6, 2026-01-23 08:00:00, 2026-01-23 10:14:41, Done, 5084716422, Katherine, Rinnus, Dryer Vent Cleaning, 1. MA CGT
OZH1T1, 2026-01-23 09:00:00, 2026-01-23 11:03:47, Done, 6786004712, Amanda, , Chimney Cleaning, 9. GA CGT
M1RI2R, 2026-01-25 09:00:00, 2026-01-25 20:48:33, Done, 4703424443, Thirique, , Chimney Cleaning, 9. GA CGT
BIXXWD, 2026-01-24 13:00:00, 2026-01-24 17:12:25, Done, 8032703142, Brandon, Selsman, Chimney Cleaning, 8. MD CGT
J7F1H2, 2026-01-23 15:00:00, 2026-01-23 15:37:21, Done, 9546056827, Gabriel, Mcintosh, Rug Cleaning, 9. FL CGT Miami
JNBXIH, 2026-01-23 13:00:00, 2026-01-23 13:41:00, Done, 6784287307, Sheryl, Marbury, Chimney Cleaning, 9. GA CGT
55BMZ7, 2026-01-22 15:00:00, 2026-01-22 15:43:41, Done, 9173305048, Ellen, Niven, Dryer Vent Cleaning, 7. Long Island CGT
H8A6WP, 2026-01-23 13:00:00, 2026-01-23 15:00:00, Done, 2679702214, Dorris, , Chimney Cleaning, 4. Cgt PA
092IHM, 2026-01-22 16:00:00, 2026-01-22 17:05:07, Done, 7325892244, Jon, Fridmann, HVAC Duct Cleaning, 6. NJ CGT
NM1UUH, 2026-01-23 08:00:00, 2026-01-23 09:37:33, Done, 3016618014, Michael, , Dryer Vent Cleaning, 8. MD CGT
GF7ZB3, 2026-01-23 10:00:00, 2026-01-23 11:20:41, Done, 6178404660, Eddie, , Upholstery Cleaning, 1. MA CGT
A92C43, 2026-01-23 14:00:00, 2026-01-23 19:25:04, Done, 4438026000, Michelle, Martin, Chimney Cleaning, 8. MD CGT
PDDHU1, 2026-01-23 13:00:00, 2026-01-23 14:45:38, Done, 9083341639, Alysa, Peterson, Dryer Vent Cleaning, 6. NJ CGT
ZR1IX3, 2026-01-23 08:00:00, 2026-01-23 14:01:57, Done, 4435647642, Joan, , Chimney Cleaning, 8. MD CGT
70P41S, 2026-01-23 11:00:00, 2026-01-23 12:15:14, Done, 2259551548, Patricia, Lee, Chimney Cleaning, 9. GA CGT
KB8JGN, 2026-01-23 10:00:00, 2026-01-23 12:00:00, Done, 8603833905, Rosario, , Chimney Cleaning, 5. NY CGT
0P4CIO, 2026-01-23 15:00:00, 2026-01-24 17:10:18, Done, 4434177081, Dana, , Chimney Cleaning, 8. MD CGT
D3SS54, 2026-01-23 15:00:00, 2026-01-24 17:20:31, Done, 2029999910, Isabel, Jackson, Dryer Vent Cleaning, 8. MD CGT
5NBB2O, 2026-01-25 11:00:00, 2026-01-25 11:10:43, Done, 6033939669, Philip, Gangi, Rug Cleaning, 2. NH CGT
RR2G0A, 2026-01-23 09:00:00, 2026-01-23 09:24:06, Done, 9045025952, Desmond, Demps, Chimney Cleaning, 9. GA CGT
8N2LMQ, 2026-01-23 08:00:00, 2026-01-23 09:43:37, Done, 4048221227, Zakiyyah, , Chimney Cleaning, 9. GA CGT
D8WI3G, 2026-01-23 08:00:00, 2026-01-23 11:58:38, Done, 7039758455, Nalini, Rangaraju, Dryer Vent Cleaning, 8. MD CGT
2IW52G, 2026-01-22 18:00:00, 2026-01-22 18:04:52, Done, 8502811530, Nathaniel, Love, Chimney Cleaning, 9. GA CGT
M93P9S, 2026-01-23 09:00:00, 2026-01-23 10:16:04, Done, 4232602900, Gabi, , Chimney Cleaning, 9. GA CGT
1B5XQE, 2026-01-23 09:00:00, 2026-01-23 09:54:33, Done, 2073873935, Charles, Nadworny, Rug Cleaning, 1. MA CGT
MB73J8, 2026-01-22 10:00:00, 2026-01-22 11:54:24, Done, 8572476861, Elvira, , Dryer Vent Cleaning, 1. MA CGT
JQKM21, 2026-01-22 11:00:00, 2026-01-22 15:32:20, Done, 7865031235, Hector, , Dryer Vent Cleaning, 9. FL CGT Miami
NU8QG4, 2026-01-23 08:00:00, 2026-01-23 15:45:10, Done, 4103610403, Allan, , Chimney Cleaning, 8. MD CGT
N3Y7CR, 2026-01-22 13:00:00, 2026-01-22 14:46:15, Done, 5409404624, Olivia, , Chimney Cleaning, 8. MD CGT
4WGWQJ, 2026-01-22 13:00:00, 2026-01-22 14:18:16, Done, 8045146804, Brian, Duong, Dryer Vent Cleaning, 8. MD CGT
71APAM, 2026-01-22 12:00:00, 2026-01-22 16:07:22, Done, 4102920584, Michael, Hudson, Dryer Vent Cleaning, 8. MD CGT
S2LTOX, 2026-01-23 11:00:00, 2026-01-24 17:02:22, Done, 2672429749, Josie, Beach, Dryer Vent Cleaning, 4. Cgt PA
GDFT1Q, 2026-01-22 14:00:00, 2026-01-22 15:06:10, Done, 6035822221, Ann, J Bouthiette, Rug Cleaning, 2. NH CGT
JB5LRJ, 2026-01-22 10:00:00, 2026-01-22 16:22:44, Done, 9542944044, Sheri, , Upholstery Cleaning, 9. FL CGT Miami
W2QSMZ, 2026-01-22 08:00:00, 2026-01-22 10:04:00, Done, 6179210263, Cathlyn, , Rug Cleaning, 1. MA CGT
SR3Z6T, 2026-01-22 09:00:00, 2026-01-22 13:36:23, Done, 2024415637, Jennifer, , Rug Cleaning, 8. MD CGT
GNTNKR, 2026-01-23 12:00:00, 2026-01-23 17:00:48, Done, 7327182017, Justin/Jackie, Mcgrade, Carpet Cleaning, 6. NJ CGT
W6X74O, 2026-01-22 10:00:00, 2026-01-22 13:04:14, Done, 9176092953, Diana, , Upholstery Cleaning, 7. Long Island CGT
2UATO4, 2026-01-22 14:00:00, 2026-01-22 17:48:32, Done, 5088441446, Wendy, Locke, Dryer Vent Cleaning, 1. MA CGT
DXJ617, 2026-01-22 15:00:00, 2026-01-23 10:42:29, Done, 4042908992, Abe/David, , HVAC Duct Cleaning, 9. GA CGT
6GNNDH, 2026-01-23 14:00:00, 2026-01-24 17:14:07, Done, 7069755324, Kyle, , Chimney Cleaning, 9. GA CGT
OZONZE, 2026-01-22 12:00:00, 2026-01-22 13:43:14, Done, 3512130395, Robert, , Carpet Cleaning, 1. MA CGT
GPZSTF, 2026-01-22 07:00:00, 2026-01-22 08:42:31, Done, 3019342068, Wendell, Chapel, Chimney Cleaning, 8. MD CGT
5SDDHK, 2026-01-22 14:00:00, 2026-01-22 14:36:43, Done, 6622298289, Courtney, Carothers, Chimney Cleaning, 8. MD CGT
UT0UTB, 2026-01-22 08:00:00, 2026-01-22 14:12:41, Done, 3015736862, Bruce, , Chimney Cleaning, 8. MD CGT
274UFF, 2026-01-22 13:00:00, 2026-01-22 13:34:06, Done, 4844838834, Irene, Spuhler, Dryer Vent Cleaning, 4. Cgt PA
SINM1W, 2026-01-22 10:00:00, 2026-01-22 10:07:00, Done, 4104747773, Dawn, , Chimney Cleaning, 8. MD CGT
1YN9ZR, 2026-01-22 13:00:00, 2026-01-22 19:21:24, Done, 4134461414, Barbara, Kirchner, Rug Cleaning, 10. FL CGT Tampa
LW748H, 2026-01-21 14:00:00, 2026-01-21 15:34:33, Done, 2014869101, Kinnar, Shah, Chimney Cleaning, 6. NJ CGT
XZFPDU, 2026-01-22 13:00:00, 2026-01-22 14:41:14, Done, 5206685903, Craig, , Dryer Vent Cleaning, 1. MA CGT
ZAHC86, 2026-01-22 08:00:00, 2026-01-22 11:46:14, Done, 8164017527, Michelle, , Carpet Cleaning, 10. FL CGT Tampa
QA8Y2C, 2026-01-23 18:00:00, 2026-01-24 17:12:04, Done, 2403052806, Ivy, , Carpet Cleaning, 8. MD CGT
Array
(
[UUID] => QA8Y2C
[LocationId] => 60367163
[LocationKey] => 10108 Juniper Dr, Bowie, Maryland 20721
[SerialId] => 199387
[JobDateTime] => 2026-01-23 18:00:00
[JobEndDateTime] => 2026-01-24 17:12:04
[CreatedDate] => 2026-01-21 11:23:27
[JobTotalPrice] => 180
[JobAmountDue] => 0
[SubTotal] => 180
[item_cost] => 0
[tech_cost] => 0
[ClientId] => 205576
[Status] => Done
[SubStatus] =>
[PaymentDueDate] => 2026-01-21 00:00:00
[Phone] => 2403052806
[SecondPhone] =>
[PhoneExt] =>
[SecondPhoneExt] =>
[Email] =>
[Comments] => Confirmed appt tomorrow, no changes made.
[FirstName] => Ivy
[LastName] =>
[LineItems] => Array
(
)
[Company] =>
[Address] => 10108 Juniper Dr
[City] => Bowie
[State] => Maryland
[PostalCode] => 20721
[Country] => US
[Latitude] => 38.9139617
[Longitude] => -76.8322701
[Unit] =>
[ServiceArea] => Maryland
[JobType] => Carpet Cleaning
[JobNotes] => MD
basement starts at 89.99
*pls come to the sidewalk
[JobSource] => 8. MD CGT
[Tags] => Array
(
[0] => maryland
)
[CreatedBy] => Venice Sumalde
[LastStatusUpdate] => 2026-01-24 17:12:04
[Team] => Array
(
[0] => Array
(
[id] => 384893
[Name] => anar
)
)
)